| 排名 | 省份 | 當(dāng)天新增 | 病例小計(jì) | 死亡小計(jì) |
1 | 首都特區(qū) | 47 | 4571 | 70 |
2 | 西部省 | 2352 | 2 | |
3 | 莫羅貝省 | 59 | 642 | 9 |
4 | 東高地省 | 21 | 577 | 8 |
5 | 西高地省 | 2 | 470 | 8 |
6 | 東新不列顛省 | 36 | 428 | |
| 7 | 西塞皮克省 | 409 | 4 | |
8 | 西新不列顛省 | 17 | 386 | 4 |
9 | 布干維爾自治區(qū) | 240 | ||
| 10 | 中部省 | 3 | 216 | |
| 11 | 恩加省 | 2 | 183 | 1 |
12 | 馬當(dāng)省 | 3 | 171 | |
| 13 | 東塞皮克省 | 8 | 150 | 2 |
14 | 新愛爾蘭省 | 146 | 2 | |
15 | 欽布省 | 1 | 138 | |
| 16 | 米爾恩灣 | 125 | 5 | |
17 | 南高地省 | 8 | 107 | |
| 18 | 吉瓦卡省 | 1 | 104 | 6 |
19 | 埃拉省 | 1 | 76 | |
| 20 | 馬努斯省 | 13 | 67 | |
| 21 | 海灣省 | 50 | ||
| 22 | 北方省 | 1 | 22 | |
總計(jì) | 223 | 11630 | 121 |




| 歡迎光臨 巴新中文網(wǎng) (http://www.wfzajx.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |