| 排名 | 省份 | 當(dāng)天新增 | 病例小計 | 死亡小計 |
1 | 首都特區(qū) | 33 | 4658 | 70 |
2 | 西部省 | 2352 | 2 | |
3 | 莫羅貝省 | 95 | 743 | 9 |
4 | 東高地省 | 1 | 579 | 8 |
5 | 西高地省 | 35 | 538 | 8 |
6 | 東新不列顛省 | 5 | 462 | |
| 7 | 西塞皮克省 | 409 | 4 | |
8 | 西新不列顛省 | 3 | 400 | 4 |
9 | 布干維爾自治區(qū) | 9 | 283 | |
| 10 | 中部省 | 3 | 222 | |
| 11 | 恩加省 | 1 | 185 | 1 |
12 | 馬當(dāng)省 | 8 | 179 | |
| 13 | 欽布省 | 168 | ||
| 14 | 東塞皮克省 | 1 | 151 | 2 |
15 | 新愛爾蘭省 | 4 | 150 | 2 |
16 | 米爾恩灣 | 125 | 5 | |
17 | 南高地省 | 1 | 108 | |
| 18 | 吉瓦卡省 | 1 | 108 | 6 |
19 | 埃拉省 | 82 | ||
| 20 | 馬努斯省 | 67 | ||
| 21 | 北方省 | 1 | 64 | |
| 22 | 海灣省 | 2 | 53 | |
總計 | 203 | 12086 | 121 |




| 歡迎光臨 巴新中文網(wǎng) (http://www.wfzajx.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |