| 排名 | 省份 | 當天新增 | 病例小計 | 死亡小計 |
1 | 首都特區(qū) | 1 | 4659 | 70 |
2 | 西部省 | 2352 | 2 | |
3 | 莫羅貝省 | 94 | 837 | 9 |
4 | 東高地省 | 16 | 595 | 8 |
5 | 西高地省 | 16 | 554 | 8 |
6 | 東新不列顛省 | 462 | ||
| 7 | 西塞皮克省 | 409 | 4 | |
8 | 西新不列顛省 | 2 | 402 | 4 |
9 | 布干維爾自治區(qū) | 1 | 284 | |
| 10 | 馬當省 | 6 | 229 | |
| 11 | 中部省 | 1 | 197 | 1 |
12 | 欽布省 | 173 | ||
| 13 | 恩加省 | 168 | ||
| 14 | 東塞皮克省 | 1 | 156 | 2 |
15 | 新愛爾蘭省 | 141 | 2 | |
16 | 米爾恩灣 | 125 | 5 | |
17 | 吉瓦卡省 | 1 | 109 | 6 |
18 | 南高地省 | 108 | ||
| 19 | 馬努斯省 | 101 | ||
| 20 | 北方省 | 64 | ||
| 21 | 埃拉省 | 58 | ||
| 22 | 海灣省 | 43 | ||
總計 | 139 | 12226 | 121 |




| 歡迎光臨 巴新中文網 (http://www.wfzajx.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |