| 排名 | 省份 | 當(dāng)天新增 | 病例小計 | 死亡小計 |
1 | 首都特區(qū) | 11 | 4978 | 73 |
2 | 西部省 | 2379 | 4 | |
3 | 莫羅貝省 | 8 | 1093 | 9 |
4 | 東新不列顛省 | 10 | 984 | 3 |
5 | 西高地省 | 16 | 894 | 12 |
6 | 東高地省 | 2 | 624 | 14 |
7 | 西新不列顛省 | 613 | 4 | |
8 | 新愛爾蘭省 | 27 | 447 | 2 |
9 | 西塞皮克省 | 443 | 4 | |
10 | 布干維爾自治區(qū) | 16 | 348 | |
| 11 | 馬當(dāng)省 | 4 | 336 | |
| 12 | 中部省 | 252 | 2 | |
13 | 恩加省 | 1 | 245 | 1 |
14 | 東塞皮克省 | 230 | 2 | |
15 | 馬努斯省 | 15 | 209 | |
| 16 | 欽布省 | 175 | 12 | |
17 | 南高地省 | 18 | 167 | 1 |
18 | 北方省 | 160 | ||
| 19 | 吉瓦卡省 | 1 | 137 | 6 |
20 | 米爾恩灣省 | 136 | 5 | |
21 | 埃拉省 | 1 | 100 | |
| 22 | 海灣省 | 92 | ||
總計 | 130 | 15042 | 154 |




| 歡迎光臨 巴新中文網(wǎng) (http://www.wfzajx.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |