| 排名 | 省份 | 當(dāng)天新增 | 病例小計 | 死亡小計 |
1 | 首都特區(qū) | 4 | 4982 | 73 |
2 | 西部省 | 2379 | 4 | |
3 | 莫羅貝省 | 2 | 1095 | 9 |
4 | 東新不列顛省 | 57 | 1041 | 3 |
5 | 西高地省 | 894 | 12 | |
6 | 西新不列顛省 | 17 | 630 | 4 |
7 | 東高地省 | 624 | 14 | |
8 | 新愛爾蘭省 | 447 | 2 | |
9 | 西塞皮克省 | 443 | 4 | |
10 | 布干維爾自治區(qū) | 348 | ||
| 11 | 馬當(dāng)省 | 9 | 345 | |
| 12 | 中部省 | 252 | 2 | |
13 | 恩加省 | 245 | 1 | |
14 | 東塞皮克省 | 230 | 2 | |
15 | 馬努斯省 | 209 | ||
| 16 | 欽布省 | 175 | 12 | |
17 | 南高地省 | 167 | 1 | |
18 | 北方省 | 160 | ||
| 19 | 吉瓦卡省 | 2 | 139 | 6 |
20 | 米爾恩灣省 | 136 | 5 | |
21 | 埃拉省 | 100 | ||
| 22 | 海灣省 | 92 | ||
總計 | 91 | 15133 | 154 |




| 歡迎光臨 巴新中文網(wǎng) (http://www.wfzajx.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |