| 排名 | 省份 | 當天新增 | 病例小計 | 死亡小計 |
1 | 首都特區(qū) | 12 | 4994 | 73 |
2 | 西部省 | 2379 | 4 | |
3 | 莫羅貝省 | 6 | 1101 | 9 |
4 | 東新不列顛省 | 1041 | 3 | |
5 | 西高地省 | 5 | 899 | 12 |
6 | 東高地省 | 1 | 625 | 14 |
7 | 西新不列顛省 | 630 | 6 | |
8 | 西塞皮克省 | 1 | 444 | 4 |
9 | 新愛爾蘭省 | 447 | 2 | |
10 | 布干維爾自治區(qū) | 348 | ||
| 11 | 馬當省 | 345 | ||
| 12 | 中部省 | 1 | 253 | 2 |
13 | 恩加省 | 245 | 1 | |
14 | 東塞皮克省 | 230 | 2 | |
15 | 馬努斯省 | 24 | 233 | |
| 16 | 欽布省 | 2 | 177 | 12 |
17 | 北方省 | 160 | ||
| 18 | 南高地省 | 167 | 1 | |
19 | 米爾恩灣省 | 136 | 5 | |
20 | 吉瓦卡省 | 1 | 140 | 6 |
21 | 埃拉省 | 1 | 101 | |
| 22 | 海灣省 | 92 | ||
總計 | 54 | 15187 | 156 |




| 歡迎光臨 巴新中文網(wǎng) (http://www.wfzajx.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |