| 排名 | 省份 | 當天新增 | 病例小計 | 死亡小計 |
1 | 首都特區(qū) | 7 | 5027 | 73 |
2 | 西部省 | 2380 | 4 | |
3 | 莫羅貝省 | 1 | 1138 | 9 |
4 | 東新不列顛省 | 1070 | 7 | |
5 | 西高地省 | 948 | 12 | |
6 | 西新不列顛省 | 893 | 6 | |
7 | 東高地省 | 20 | 675 | 13 |
8 | 新愛爾蘭省 | 478 | 2 | |
9 | 西塞皮克省 | 444 | 4 | |
10 | 馬當省 | 367 | ||
| 11 | 布干維爾自治區(qū) | 361 | ||
| 12 | 馬努斯省 | 361 | ||
| 13 | 中部省 | 258 | 2 | |
14 | 恩加省 | 1 | 253 | 1 |
15 | 東塞皮克省 | 230 | 2 | |
16 | 南高地省 | 22 | 194 | 1 |
17 | 欽布省 | 2 | 179 | 12 |
18 | 北方省 | 160 | ||
| 19 | 吉瓦卡省 | 142 | 9 | |
20 | 米爾恩灣省 | 139 | 5 | |
21 | 埃拉省 | 106 | ||
| 22 | 海灣省 | 98 | ||
總計 | 53 | 15901 | 162 |




| 歡迎光臨 巴新中文網(wǎng) (http://www.wfzajx.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |