| 排名 | 省份 | 當(dāng)天新增 | 病例小計(jì) | 死亡小計(jì) |
1 | 首都特區(qū) | 9 | 5097 | 74 |
2 | 西部省 | 2385 | 4 | |
3 | 莫羅貝省 | 1176 | 9 | |
4 | 東新不列顛省 | 3 | 1087 | 7 |
5 | 西新不列顛省 | 1000 | 6 | |
6 | 西高地省 | 998 | 12 | |
7 | 東高地省 | 710 | 14 | |
8 | 新愛爾蘭省 | 6 | 526 | 2 |
9 | 西塞皮克省 | 445 | 4 | |
10 | 馬努斯省 | 439 | ||
11 | 馬當(dāng)省 | 12 | 404 | |
12 | 布干維爾自治區(qū) | 399 | ||
13 | 恩加省 | 267 | 1 | |
14 | 中部省 | 1 | 265 | 2 |
15 | 東塞皮克省 | 1 | 231 | 2 |
16 | 欽布省 | 225 | 12 | |
17 | 南高地省 | 196 | 1 | |
18 | 北方省 | 196 | ||
19 | 米爾恩灣省 | 193 | 5 | |
20 | 吉瓦卡省 | 2 | 148 | 9 |
21 | 埃拉省 | 4 | 119 | |
22 | 海灣省 | 3 | 115 | |
總計(jì) | 41 | 16621 | 164 |




| 歡迎光臨 巴新中文網(wǎng) (http://www.wfzajx.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |