| 排名 | 省份 | 當(dāng)天新增 | 病例小計(jì) | 死亡小計(jì) |
1 | 首都特區(qū) | 1 | 5117 | 74 |
2 | 西部省 | 2387 | 4 | |
3 | 莫羅貝省 | 1178 | 9 | |
4 | 東新不列顛省 | 12 | 1126 | 8 |
5 | 西高地省 | 12 | 1019 | 6 |
6 | 西新不列顛省 | 1009 | 12 | |
7 | 東高地省 | 710 | 14 | |
8 | 新愛(ài)爾蘭省 | 527 | 2 | |
9 | 西塞皮克省 | 445 | 4 | |
10 | 馬努斯省 | 29 | 468 | |
| 11 | 布干維爾自治區(qū) | 423 | ||
| 12 | 馬當(dāng)省 | 399 | ||
| 13 | 恩加省 | 272 | 1 | |
14 | 中部省 | 268 | 2 | |
15 | 東塞皮克省 | 231 | 2 | |
16 | 欽布省 | 229 | 12 | |
17 | 米爾恩灣省 | 8 | 202 | 5 |
18 | 北方省 | 196 | ||
| 19 | 南高地省 | 196 | 1 | |
20 | 吉瓦卡省 | 152 | 9 | |
21 | 埃拉省 | 1 | 122 | |
| 22 | 海灣省 | 115 | ||
總計(jì) | 63 | 16791 | 165 |




| 歡迎光臨 巴新中文網(wǎng) (http://www.wfzajx.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |