| 排名 | 省份 | 當(dāng)天新增 | 病例小計 | 死亡小計 |
| 1 | 首都特區(qū) | 4 | 5152 | 74 |
| 2 | 西部省 | 2391 | 4 | |
| 3 | 莫羅貝省 | 1190 | 9 | |
| 4 | 東新不列顛省 | 4 | 1176 | 9 |
| 5 | 西高地省 | 4 | 1029 | 6 |
| 6 | 西新不列顛省 | 1 | 1012 | 12 |
| 7 | 東高地省 | 728 | 14 | |
| 8 | 新愛爾蘭省 | 6 | 540 | 2 |
| 9 | 馬努斯省 | 479 | 2 | |
| 10 | 西塞皮克省 | 445 | 4 | |
| 11 | 馬當(dāng)省 | 1 | 428 | |
| 12 | 布干維爾自治區(qū) | 11 | 417 | |
| 13 | 恩加省 | 1 | 280 | 1 |
| 14 | 中部省 | 1 | 271 | 2 |
| 15 | 東塞皮克省 | 252 | 7 | |
| 16 | 欽布省 | 236 | 12 | |
| 17 | 米爾恩灣省 | 1 | 219 | 5 |
| 18 | 南高地省 | 4 | 213 | 1 |
| 19 | 北方省 | 196 | ||
| 20 | 吉瓦卡省 | 153 | 9 | |
| 21 | 埃拉省 | 146 | ||
| 22 | 海灣省 | 126 | ||
總計 | 38 | 17079 | 173 |





| 歡迎光臨 巴新中文網(wǎng) (http://www.wfzajx.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |