| 排名 | 省份 | 當(dāng)天新增 | 病例小計 | 死亡小計 |
1 | 首都特區(qū) | 4 | 5193 | 74 |
2 | 西部省 | 2393 | 4 | |
3 | 莫羅貝省 | 1 | 1204 | 9 |
4 | 東新不列顛省 | 1 | 1190 | 10 |
5 | 西高地省 | 1045 | 14 | |
6 | 西新不列顛省 | 1024 | 6 | |
7 | 東高地省 | 3 | 750 | 14 |
8 | 新愛爾蘭省 | 546 | 2 | |
9 | 馬努斯省 | 487 | 3 | |
10 | 西塞皮克省 | 451 | 4 | |
11 | 馬當(dāng)省 | 433 | ||
| 12 | 布干維爾自治區(qū) | 1 | 436 | 2 |
13 | 恩加省 | 284 | 1 | |
14 | 中部省 | 271 | 2 | |
15 | 東塞皮克省 | 253 | 7 | |
16 | 欽布省 | 253 | 9 | |
17 | 米爾恩灣省 | 238 | 5 | |
18 | 南高地省 | 214 | 1 | |
19 | 北方省 | 196 | ||
| 20 | 吉瓦卡省 | 157 | 10 | |
21 | 埃拉省 | 16 | 185 | 2 |
22 | 海灣省 | 131 | ||
總計 | 26 | 17334 | 179 |





| 歡迎光臨 巴新中文網(wǎng) (http://www.wfzajx.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |