| 排名 | 省份 | 當(dāng)天新增 | 病例小計(jì) | 死亡小計(jì) |
1 | 首都特區(qū) | 2 | 5227 | 74 |
2 | 西部省 | 2393 | 4 | |
3 | 莫羅貝省 | 49 | 1260 | 9 |
4 | 東新不列顛省 | 3 | 1204 | 10 |
5 | 西高地省 | 1052 | 21 | |
6 | 西新不列顛省 | 1025 | 6 | |
7 | 東高地省 | 753 | 14 | |
8 | 新愛(ài)爾蘭省 | 578 | 2 | |
9 | 馬努斯省 | 510 | 4 | |
10 | 西塞皮克省 | 2 | 499 | 3 |
11 | 馬當(dāng)省 | 1 | 438 | 2 |
12 | 布干維爾自治區(qū) | 437 | 7 | |
13 | 恩加省 | 292 | 1 | |
14 | 中部省 | 273 | 2 | |
15 | 東塞皮克省 | 257 | 7 | |
16 | 欽布省 | 254 | 9 | |
17 | 米爾恩灣省 | 239 | 5 | |
18 | 南高地省 | 214 | 1 | |
19 | 北方省 | 196 | ||
20 | 埃拉省 | 187 | 2 | |
21 | 吉瓦卡省 | 161 | 9 | |
22 | 海灣省 | 133 | ||
總計(jì) | 57 | 17582 | 192 |





| 歡迎光臨 巴新中文網(wǎng) (http://www.wfzajx.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |