| 排名 | 省份 | 當(dāng)天新增 | 病例小計(jì) | 死亡小計(jì) |
| 1 | 首都特區(qū) | 5 | 5003 | 73 |
| 2 | 西部省 | 2379 | 4 | |
| 3 | 莫羅貝省 | 3 | 1120 | 9 |
| 4 | 東新不列顛省 | 6 | 1047 | 7 |
| 5 | 西高地省 | 9 | 911 | 12 |
| 6 | 西新不列顛省 | 3 | 633 | 6 |
| 7 | 東高地省 | 3 | 628 | 13 |
| 8 | 新愛爾蘭省 | 4 | 458 | 2 |
| 9 | 西塞皮克省 | 444 | 4 | |
| 10 | 布干維爾自治區(qū) | 348 | ||
| 11 | 馬當(dāng)省 | 345 | ||
| 12 | 中部省 | 253 | 2 | |
| 13 | 恩加省 | 5 | 250 | 1 |
| 14 | 馬努斯省 | 99 | 332 | 0 |
| 15 | 東塞皮克省 | 230 | 2 | |
| 16 | 欽布省 | 177 | 12 | |
| 17 | 南高地省 | 171 | 1 | |
| 18 | 北方省 | 160 | ||
| 19 | 吉瓦卡省 | 140 | 6 | |
| 20 | 米爾恩灣省 | 136 | 5 | |
| 21 | 埃拉省 | 3 | 105 | |
| 22 | 海灣省 | 6 | 98 | |
總計(jì) | 146 | 15368 | 159 |




| 歡迎光臨 巴新中文網(wǎng) (http://www.wfzajx.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |